| Disziplin | 
									Alterklasse | 
									  | 
									Nr. | 
									Einzel | 
									Manns. | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Schützenklasse | 
									  | 
									1.10.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Damenklasse | 
									  | 
									1.10.11 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Herren II | 
									  | 
									1.10.12 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Damen II | 
									  | 
									1.10.13 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Herren III | 
									  | 
									1.10.14 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Damen III | 
									  | 
									1.10.15 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Herren IV | 
									  | 
									1.10.16 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
                            	
									| Luftgewehr | 
									Damen IV | 
									  | 
									1.10.17 | 
									
									E | 
									
									M | 
							
								
								
									| Luftgewehr | 
									Schülerklasse - männl | 
									  | 
									1.10.20 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Schülerklasse - weibl | 
									  | 
									1.10.21 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| Lufgewehr | 
									Jugend - männlich | 
									  | 
									1.10.30 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Jugend - weiblich | 
									  | 
									1.10.31 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Junioren A | 
									  | 
									1.10.40 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Juniorinnen A | 
									  | 
									1.10.41 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Junioren B | 
									  | 
									1.10.42 | 
									
									E | 
									
									- | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Juniorinnen B | 
									  | 
									1.10.43 | 
									
									E | 
									
									- | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Herren Alterklasse | 
									  | 
									1.10.50 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Damen Alterklasse | 
									  | 
									1.10.51 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Herren Senioren | 
									  | 
									1.10.60 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Herren | 
									aufgelegt | 
									1.11.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Damen | 
									aufgelegt | 
									1.11.11 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Herren Alterkslasse | 
									aufgelegt | 
									1.11.50 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Damen Alterklasse | 
									aufgelegt | 
									1.11.51 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Senioren aufgelegt | 
									aufgelegt | 
									1.11.70 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Seniorinnen aufgelegt | 
									aufgelegt | 
									1.11.71 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Senioren B | 
									aufgelegt | 
									1.11.72 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Seniorinnen B | 
									aufgelegt | 
									1.11.73 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Senioren C | 
									aufgelegt | 
									1.11.74 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Seniorinnen C | 
									aufgelegt | 
									1.11.75 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Senioren IV | 
									aufgelegt | 
									1.11.76 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Seniorinnen IV | 
									aufgelegt | 
									1.11.77 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Senioren V | 
									aufgelegt | 
									1.11.78 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Seniorinnen V | 
									aufgelegt | 
									1.11.79 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Schüler | 
									3-Stellung | 
									1.20.20 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Schülerinnen | 
									3-Stellung | 
									1.20.21 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Jugendklasse | 
									3-Stellung | 
									1.20.30 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftgewehr | 
									Schülerlasse weiblich | 
									3-Stellung | 
									1.20.31 | 
									E | 
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									| Zimmerstutzen | 
									Senioren I | 
									  | 
									1.31.70 | 
									
									E | 
									
									- | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Herren I | 
									freihand | 
									1.35.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Damen | 
									freihand | 
									1.35.11 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Herren II | 
									freihand | 
									1.35.12 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Herren III | 
									freihand | 
									1.35.14 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Herren IV | 
									freihand | 
									1.35.16 | 
									
									E | 
									
									- | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Damen IV | 
									freihand | 
									1.35.17 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Altersherren | 
									aufgelegt | 
									1.35.50 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Damen Alterklasse | 
									aufgelegt | 
									1.35.51 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Herren | 
									aufgelegt | 
									1.36.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Damen | 
									aufgelegt | 
									1.36.11 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Altersherren | 
									aufgelegt | 
									1.36.50 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Damen Alterklasse | 
									aufgelegt | 
									1.36.51 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Senioren | 
									aufgelegt | 
									1.36.60 | 
									- | 
									- | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Senioren I | 
									aufgelegt | 
									1.36.70 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Seniorinnen | 
									aufgelegt | 
									1.36.71 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Senioren II | 
									aufgelegt | 
									1.36.72 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Seniorinnen II | 
									aufgelegt | 
									1.36.73 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Senioren III | 
									aufgelegt | 
									1.36.74 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Seniorinnen | 
									aufgelegt | 
									1.36.75 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Senioren IV | 
									aufgelegt | 
									1.36.76 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Seniorinnen V | 
									aufgelegt | 
									1.36.77 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Senioren V | 
									aufgelegt | 
									1.36.78 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									| KK 100mtr | 
									Seniorinnen V | 
									aufgelegt | 
									1.36.79 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									| KK Sportgewehr | 
									Herren | 
									  | 
									1.40.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Sportgewehr | 
									Damen | 
									  | 
									1.40.11 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Sportgewehr | 
									Herren II | 
									  | 
									1.40.12 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| KK Sportgewehr | 
									Damen II | 
									  | 
									1.40.13 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| KK Sportgewehr | 
									Jugendklasse männl | 
									  | 
									1.40.30 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Sportgewehr | 
									Jugendklasse weibl | 
									  | 
									1.40.31 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Sportgewehr | 
									Junioren I | 
									  | 
									1.40.40 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Sportgewehr | 
									Juniorinnen I | 
									  | 
									1.40.41 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Sportgewehr | 
									Junioren II | 
									  | 
									1.40.42 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									| KK Sportgewehr | 
									Juniorinnen II | 
									  | 
									1.40.43 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									| KK Sportgewehr | 
									Altersherren | 
									  | 
									1.40.50 | 
									
									E/M | 
									  | 
								
								
									| KK Sportgewehr | 
									Altersdamen | 
									  | 
									1.40.51 | 
									
									E/M | 
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Herren | 
									aufgelegt | 
									1.41.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK-Auflage | 
									Damen | 
									aufgelegt | 
									1.41.11 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Altersherren | 
									aufgelegt | 
									1.41.50 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Altersdamen | 
									aufgelegt | 
									1.41.51 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Senioren I | 
									aufgelegt | 
									1.41.70 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Seniorinnen I | 
									aufgelegt | 
									1.41.71 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Senioren II | 
									aufgelegt | 
									1.41.72 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Seniorinnen II | 
									aufgelegt | 
									1.41.73 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Senioren III | 
									aufgelegt | 
									1.41.74 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Seniorinnen III | 
									aufgelegt | 
									1.41.75 | 
									
									E | 
									M | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Snioren IV | 
									aufgelegt | 
									1.41.76 | 
									E | 
									  | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Seniorinnen IV | 
									aufgelegt | 
									1.41.77 | 
									E | 
									  | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Senioren V | 
									aufgelegt | 
									1.41.78 | 
									E | 
									  | 
								
								
									| KK Auflage | 
									Seniorinnen V | 
									aufgelegt | 
									1.41.79 | 
									E | 
									  | 
								
								
									| KK Zielfernrohr 50m | 
									Herren Alterklasse | 
									aufgelegt | 
									1.43.50 | 
									E | 
									M | 
								
								
									| KK Zielfernrohr 50m | 
									Senioren A | 
									aufgelegt | 
									1.43.70 | 
									E | 
									M | 
								
								
									| KK Zielfernrohr 50m | 
									Seniorinnen A | 
									aufgelegt | 
									1.43.71 | 
									E | 
									  | 
								
								
									| KK Zielfernrohr 50m | 
									Senioren B | 
									aufgelegt | 
									1.43.72 | 
									E | 
									  | 
								
								
									| KK Zielfernrohr 100m | 
									Herren Alterklasse | 
									aufgelegt | 
									1.44.50 | 
									E | 
									M | 
								
								
									| KK Zielfernrohr 100m | 
									Senioren A | 
									aufgelegt | 
									1.44.70 | 
									E | 
									M | 
								
								
									| KK Zielfernrohr 100m | 
									Seniorinnen A | 
									aufgelegt | 
									1.44.71 | 
									E | 
									  | 
								
								
									| KK Zielfernrohr 100m | 
									Senioren B | 
									aufgelegt | 
									1.44.72 | 
									E | 
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									| Unterhebel 50 m | 
									Herren | 
									  | 
									1.56.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Unterhebel 50 m | 
									Herren I | 
									  | 
									1.56.12 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| Ordonnanzgewehr | 
									Herren | 
									geschl. V. | 
									1.58.G | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Ordonnanzgewehr | 
									Herren | 
									offene V. | 
									1.58.O | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									| KK 3x40 | 
									Herren | 
									  | 
									1.60.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK | 
									Herren | 
									liegend | 
									1.80.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK | 
									Damen I | 
									liegend | 
									1.80.11 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK | 
									Herren I | 
									liegend | 
									1.80.12 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| KK | 
									Damen II | 
									liegend | 
									1.80.13 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| KK | 
									Damen III | 
									liegend | 
									1.80.15 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK | 
									Herren IV | 
									liegend | 
									1.80.16 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| KK | 
									Jugend männlich | 
									liegend | 
									1.80.30 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK | 
									Jugend weiblich | 
									liegend | 
									1.80.31 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK | 
									Junioren I männlich | 
									liegend | 
									1.80.40 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK | 
									Junioren I weiblich | 
									liegend | 
									1.80.41 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK | 
									Junioren II männlich | 
									liegend | 
									1.80.42 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK | 
									Junioren II weiblich | 
									liegend | 
									1.80.43 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK | 
									Altersherren | 
									liegend | 
									1.80.50 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK | 
									Altersdamen | 
									liegend | 
									1.80.51 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK | 
									Senioren | 
									liegend | 
									1.80.60 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| KK | 
									Seniorinnen | 
									liegend | 
									1.80.61 | 
									- | 
									- | 
								
								
									| KK | 
									Senioren B | 
									liegend | 
									1.80.62 | 
									- | 
									- | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									| Luftpistole | 
									Herren | 
									  | 
									2.10.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftpistole | 
									Damen | 
									  | 
									2.10.11 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| Luftpistole | 
									Herren II | 
									  | 
									2.10.12 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									| Luftpistole | 
									Herren III | 
									 | 
									2.10.14 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Luftpistole | 
									Herren IV | 
									  | 
									2.10.16 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									| Luftpistole | 
									Schülerklasse | 
									 | 
									2.10.20 | 
									
									E | 
									 | 
								
								
									| Luftpistole  | 
									Jugendklasse  | 
									  | 
									2.10.30  | 
									
									E  | 
									
									M | 
								
								
									| Luftpistole | 
									Junioren I männl. | 
									  | 
									2.10.40 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| Luftpistole | 
									Altersherren | 
									  | 
									2.10.50 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| Luftpistole | 
									Senioren I | 
									  | 
									2.10.60 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| Luftpistole | 
									Senioren II | 
									  | 
									2.10.62 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									| KK Sportpistole | 
									Herren | 
									  | 
									2.40.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Sportpistole | 
									Damen | 
									  | 
									2.40.11 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Sportpistole | 
									Herren III | 
									  | 
									2.40.14 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Sportpistole | 
									Herren IV | 
									  | 
									2.40.16 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									| KK Sportpistole | 
									Junioren I | 
									  | 
									2.40.40 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									
									  | 
									
									  | 
								
								
									| KK Sportpistole | 
									Herren | 
									Auflage | 
									2.42.10 | 
									
									E | 
									
									 | 
								
								
									| KK Sportpistole | 
									Senioren I | 
									Auflage | 
									2.42.70 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Sportpistole | 
									Senioren III | 
									Auflage | 
									2.42.74 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| KK Sportpistole | 
									Senioren IV | 
									Auflage | 
									2.42.76 | 
									
									E | 
									
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									
									  | 
									
									  | 
								
								
									| Zentralfeuerpistole .30/.38 | 
									Herren | 
									  | 
									2.45.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| Zentralfeuerpistole .30/.38 | 
									Herren III | 
									  | 
									2.45.14 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| Zentralfeuerpistole .30/.38 | 
									Herren IV | 
									  | 
									2.45.16 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									| 9 mm | 
									Herren I | 
									  | 
									2.53.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| 9 mm | 
									Herren II | 
									  | 
									2.53.12 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									| 9 mm | 
									Herren III | 
									  | 
									2.53.14 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									| 9 mm | 
									Herren IV | 
									  | 
									2.53.16 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									| .357 Magnum | 
									Herren I | 
									  | 
									2.55.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
									| .357 Magnum | 
									Herren II | 
									  | 
									2.55.12 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									| .357 Magnum | 
									Herren III | 
									  | 
									2.55.14 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| .357 Magnum | 
									Herren IV | 
									  | 
									2.55.16 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									| .44 Magnum | 
									Herren I | 
									  | 
									2.58.12 | 
									
									E | 
									
									- | 
								
								
									| .44 Magnum | 
									Herren III | 
									  | 
									2.58.14 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| .44 Magnum | 
									Herren IV | 
									  | 
									2.58.16 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									 | 
									 | 
									 | 
									 | 
									 | 
									 | 
								
								
									| .45 ACP | 
									Herren I | 
									  | 
									2.59.10 | 
									
									E | 
									
									M | 
								
								
                            	
									| .45 ACP | 
									Herren II | 
									  | 
									2.59.12 | 
									
									E | 
									- | 
							
								
								
									| .45 ACP | 
									Herren III | 
									  | 
									2.59.14 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| .45 ACP | 
									Herren IV | 
									  | 
									2.59.16 | 
									
									E | 
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
                            	
									| Standardpistole | 
									Herren II | 
									  | 
									2.60.12 | 
									
									E | 
									- | 
							
								
								
									| Standardpistole | 
									Herren III | 
									  | 
									2.60.14 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									| Standardpistole | 
									Herren IV | 
									  | 
									2.60.16 | 
									
									E | 
									- | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									
									  | 
									
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |