Kreismeisterschaft 2024

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 104 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,6 104,1 103,0 308,7
2 102 Elsbecker Dieter 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,4 103,0 101,7 306,1
3 111 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,2 102,0 100,8 304,0
4 99 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,3 98,7 102,3 303,3
5 107 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 98,8 100,4 98,8 298,0
6 126 Wellermann Christian 190105 SSF Greven e.V. 95,1 99,1 102,2 296,4
AK 130 Rietmann Ludwig 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 99,8 100,1 100,0 299,9

Stand: 03.12.2023, 16:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+