Kreismeisterschaft 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 52 Artmeier Herbert 190105 SSF Greven e.V. 103,2 106,0 103,8 313,0
2 6 Prekau Hans-Jürgen 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 103,7 104,3 103,3 311,3
3 40 Nitkowski Edmund 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,4 100,4 101,2 303,0
4 83 Hoffmann Harald 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 101,2 101,8 99,9 302,9
AK 54 Berning Heinz 190105 SSF Greven e.V. 103,4 103,4 103,5 310,3
AK 8 Alm Dieter 190105 SFr Emsdetten e.V. 100,8 100,6 103,9 305,3

Stand: 11.11.2023, 16:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+