Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 35 Janocha David 190105 SFr Emsdetten e.V. 97,1 98,0 97,8 96,5 389,4
2 25 Evers Pascal 190105 SFr Emsdetten e.V. 93,8 99,7 95,7 97,0 386,2
3 20 Berghus Jan-Niklas 190105 SFr Emsdetten e.V. 94,9 97,3 93,1 98,0 383,3
4 52 Bülter Kevin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 96,0 95,4 97,4 93,4 382,2
5 58 Jansmann Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 91,2 95,9 93,1 95,3 375,5
6 53 Feldhoff Lukas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 94,1 92,2 92,9 85,9 365,1
7 43 Schulze Boris 190105 SFr Emsdetten e.V. 88,5 87,2 92,9 96,2 364,8
8 41 Schlautmann Daniel 190105 SFr Emsdetten e.V. 90,9 88,0 91,5 83,1 353,5
AK 39 Sandmann Mathis 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,0 102,5 102,1 99,6 405,2
AK 18 Alm Patrick 190105 SFr Emsdetten e.V. 98,7 100,6 100,0 100,0 399,3
AK 28 Feldhaus Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 97,3 98,9 96,4 93,2 385,8

Stand: 12.11.2023, 17:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+