ergebnisse altschützen aufgelegt Saison 2022/2023


6. Durchgang   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.  
1. SF   Emsdetten        I 946,6 941,9 940,8 940,5 945,8 938,8 5654,4 Ringe
2. SSF Greven            II 936,8 942 941,4 940,9 946,5 946,2 5653,8 Ringe
3. SF   Emsdetten         IV 945,2 933,2 933,2 942,8 948,4 937,6 5640,4 Ringe
4. SF   Emsdetten        III 943,4 932,8 939,6 942,2 941,1 933,4 5632,5 Ringe
5. SF   Emsdetten        II 929,7 939,7 923,4 939,6 933,4 935,5 5601,3 Ringe
6. VSB Steinfurt    I 925,1 934,2 931,5 925 938,7 936,3 5590,8 Ringe
7. VSS Neuenkirchen   I 920,8 922,7 915,7 927,1 926 922 5534,3 Ringe
8. SF   Emsdetten V 933,3 920,4 924,2 926,3 921,9 908,1 5534,2 Ringe
9. SSF Greven             I 948,1 940,5 942,9 935,8 941,2 629 5337,5 Ringe
                     
  2. Kreisklasse                  
6. Durchgang   1.W. 2.W. 3.W. 4. W 5.W. 6.W. Ges.  
1. SSF Greven            III 916,5 925,5 923,3 931,7 933 927,5 5557,5 Ringe
2. SSF Greven             IV 916,8 923,7 927,4 932,6 932,8 924,1 5557,4 Ringe
3. VSB Steinfurt II 927,3 929,4 931,5 913 927,9 911,9 5541 Ringe
4. VSS Neuenkirchen  II 915,6 917,8 925,6 921,5 929,4 920,4 5530,3 Ringe
5. SF   Emsdetten VI 920,5 913,9 925,6 916,2 918,3 911 5505,5 Ringe
6. VSS Neuenkirchen  III 916 908,4 897,2 917,2 921,7 921,7 5482,2 Ringe
7. VSB Steinfurt     III 916,1 891,8 901,4 911 909,3 895,1 5424,7 Ringe
8. VSS Nordwalde        II 808,5 830,8 550,1 561,3 814,1 808,5 4373,3 Ringe
9. VSS Nordwalde         I 564,9 579,1 585,7 542,5 576,5 582,7 3431,4 Ringe

  Einzelwertung LG Alt                   10
  Herren 1988/1973   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Frank Elfering 74 317 311,8 310,9 315,5 318,2 316,6 1890 Ringe SF   Emsdetten
2 Thorsten Keller 85 317,2 315,6 314,1 312,7 316,6 313,8 1890 Ringe SSF Greven
3 Tim Plogmann 78 312,6 315,7 313,9 314 317 315,7 1888,9 Ringe SF   Emsdetten
4 Jan Keller 85 314,1 311,8 314,1 312,6 312,1 315,2 1879,9 Ringe SSF Greven
5 Andreas Glohr 61 314,5 313,7 309,2 311,8 309,4 307,5 1866,1 Ringe SF   Emsdetten
6 Michael Mersch 77 311,4 309,9 310,6 313,1 307,6 311,4 1864 Ringe SF   Emsdetten
7 Markus Lodde 81 315,5 310,3 310,8 313,1 303,8 307,8 1861,3 Ringe SF   Emsdetten
8 Markus Schlieckmann 83 267,4 281,9 281,1 269,9 274,7 290,3 1665,3 Ringe VSB Steinfurt
9 Sascha Howest 74 316,8 313,1 314,7 310,5 312,5 0 1567,6 Ringe SSF Greven
10 Helmut Brackhues ? 0 0 0 0 0 311,1 311,1 Ringe VSS Neuenkirchen
11 Lothar Unger ? 0 0 0 0 0 303,9 303,9 Ringe VSS Neuenkirchen
12 Ralf Tomcik ? 0 0 0 0 0 300,1 300,1 Ringe  VSS Neuenkirchen
                       
  Einzelwertung LG Alt                    
  Senioren  I 1972/1963   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Detlef Borgmann 69 313,9 315,8 314 316,9 312,8 314,7 1888,1 Ringe SF   Emsdetten
2 Ralf Bernsjann 68 312,1 314,2 315,5 314,3 313,6 315,3 1885 Ringe SSF Greven
3 Norbert Wissing 67 310,7 314,2 311,2 316,9 311,3 310,7 1875 Ringe SF   Emsdetten
4 Paul Müllmann 62 310,8 309,8 310,1 312,6 311,8 315,6 1870,7 Ringe SF   Emsdetten
5 Axel Böyng 68 313,3 309,5 308,3 314,2 314,1 308,9 1868,3 Ringe SF   Emsdetten
6 Robert Kiewe 62 307,5 309 311 313,5 314,6 312,2 1867,8 Ringe VSS Neuenkirchen
7 Jürgen Altena 62 310,1 312,4 308,2 311,9 313,3 309,2 1865,1 Ringe VSB Steinfurt
8 Jörg Behrendt 65 305 310,3 305,7 299,9 313,1 308,4 1842,4 Ringe VSB Steinfurt
9  Ludwig Rietmann 66 298,4 303,4 301 306,2 308,3 311,8 1829,1 Ringe  VSS Neuenkirchen
10 Mario Dierker 70 304,9 301 306,5 304 301,3 302,2 1819,9 Ringe VSS Neuenkirchen
11 Jürgen Gehling 64 299,6 309,5   304,4 313,9 309,2 1536,6 Ringe VSS Neuenkirchen
12 Jörg Dierker 67 300,9 289,7 0 0 0 0 590,6 Ringe VSS Neuenkirchen
13 Wolfgang Gerlach   0           0 Ringe SF   Emsdetten
                       
  Einzelwertung LG Alt                   72
  Senioren II 1962/1958   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Dietmar Eckstein 59 319 312,2 310,8 312,6 314,6 311,3 1880,5 Ringe SF   Emsdetten
2 Waldemar Rempel 61 312 310,4 313,4 312,9 312,5 305 1866,2 Ringe VSB Steinfurt
3 Martin Possemeier 60 308,2 315,6 302,1 310,1 310,3 309,2 1855,5 Ringe  SF   Emsdetten
4 Jürgen Bünker 58 306,8 306,7 310,8 310,3 305,4 309,5 1849,5 Ringe SF   Emsdetten
5 Ralf Nölleke 61 302,6 301,6 301,2 298,1 301,8 303,2 1808,5 Ringe VSS Neuenkirchen
6 Georg Beike 59       302,9 304,2 306 913,1 Ringe SF   Emsdetten
7 Jörg Focke 60 0 0 0 0 0 0 0 Ringe VSS Neuenkirchen
                       
  Einzelwertung LG Alt                   74
  Senioren III 1957/1953   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Jan De Bolster 54 314,9 311,9 312,4 313,1 316,1 312,1 1880,5 Ringe SF   Emsdetten
2 Reinhard Klumpp 54 314 311,8 314,8 312,2 314,5 310,9 1878,2 Ringe SF   Emsdetten
3 Heinrich Brunsmann 55 306,4 311,2 315,3 311,5 314,7 313,5 1872,6 Ringe VSB Steinfurt
4 Heinz Hater 57 308,4 310 311,4 307,8 310,1 307,6 1855,3 Ringe VSS Neuenkirchen
5 Uwe Langenhorst 57 308,6 310,6 308 301,6 310,7 313,6 1853,1 Ringe VSB Steinfurt
6 W. Schmalenberg 56 304,5 312,8 305,5 309,7 309,9 309,5 1851,9 Ringe SSF Greven
7 Dieter Eichner 54 310,8 306,7 299,9 311,5 312,1 309,3 1850,3 Ringe VSS Neuenkirchen
8 Theo Jürgens 54 307 308,4 298,3 309,6 311,4 304,8 1839,5 Ringe VSS Neuenkirchen
9 Karl-Heinz Lemke 54 304,1 302,1 308,8 304,8 306 308,6 1834,4 Ringe SF   Emsdetten
10 Fr.-Josef Brüning 56 306,1 303,1 305,9 301,2 307 301,2 1824,5 Ringe SF   Emsdetten
11 Erhard Chalupka 53 301,4 301,6 308,1 302,5 303,4 301,9 1818,9 Ringe VSS Neuenkirchen
12 Werner Schmidt 54 302,1 288,6 288,7 316,6 313 309,3 1818,3 Ringe SF   Emsdetten
13 Heinz Overesch 54 299,2 302,5 302,3 305,2 303,9 300,8 1813,9 Ringe VSB Steinfurt
14 Hermann Kolthoff 56 306,4 296,6 297,9 301,4 302 305,1 1809,4 Ringe VSS Neuenkirchen
15 Bernhard Schlieckmann 53 301 286,9 294,8 304,2 300,3 296,1 1783,3 Ringe VSB Steinfurt
16 Ulf Carsten Paap 55 291,5 281,3 271 287,3 282,1 290,6 1703,8 Ringe VSS Nordwalde
17 Heinrich Essing 53 268,5 287,9 296,2 263,1 281,5 291,1 1688,3 Ringe VSS Nordwalde
18 Tiziano Rossodivita 53 309,1 0 308,5 303,1 305,2 303,3 1529,2 Ringe SF   Emsdetten
Alfred Heitkemper 57 303,6 291,5 301,8 298,3 295,1 0 1490,3 Ringe SF   Emsdetten
                     
Einzelwertung LG Alt                   76
Senioren IV 1952/1948   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Dieter Busjan 52 302,9 308,4 309,9 310,1 313 307,2 1851,5 Ringe   SSF Greven
2 Heinrich Wilmer 50 304,1 302,4 304,3 301,6 305,1 298,2 1815,7 Ringe VSB Steinfurt
3 Josef Rillmann 48 296,4 291,2 289,5 298,2 295 291,6 1761,9 Ringe VSS Nordwalde
4 Ewald Pferdekamp 52 266,4 281   255,2 256,2 255,8 1314,6 Ringe VSS Nordwalde
5 Bernhard Post 50 0 0 0 0 0 0 0 Ringe VSS Nordwalde
6                      
Einzelwertung LG Alt                   78
Senioren V 1947/-   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Herbert Artmeier 38 314,4 313,1 312,6 312,1 315,4 313,8 1881,4 Ringe SSF Greven
2 Heinz Berning 44 307 308,4 307,3 309,6 306,4 309,9 1848,6 Ringe SSF Greven
3 Josef Wessels 38 303,4 302,1 303,9 307,5 303,8 304 1824,7 Ringe VSS Neuenkirchen
4 Edmund Nitkowski 47 305,3 296,5 298,2 307,8 308,4 306,1 1822,3 Ringe SF   Emsdetten
5 Harald Hoffmann 47 303,1 303,7 293,3 305,8 300,8 300,9 1807,6 Ringe VSS Neuenkirchen
6 Heinz Schmidtwilken 47 294,5 297,6 300,8 301,3 295,5 303,1 1792,8 Ringe VSS Neuenkirchen
7 Dieter Alm 47 299,2 291,9 297,3 298,8 301,2 292,4 1780,8 Ringe SF   Emsdetten
8 Theo Fernholz 40 250,6 268,6 279,1   275,8 262,1 1336,2 Ringe VSS Nordwalde
9 Hans Peter Sikora 46 0 0   272,5 267,8 259,2 799,5 Ringe VSB Steinfurt
10 Hermann Lünnemann 46 0 0   250,2     250,2 Ringe VSB Steinfurt
11 Alfred Engbers 46 0 0          0 Ringe  VSS Neuenkirchen
12 Egon Artmeier 43 0 0         0 Ringe SSF Greven
                       
  Einzelwertung LG Alt                   11
  Damen 1988/1973   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Heike Werning 73 310,3 310,4 309,7 305,3 302,3 308 1846 Ringe VSB Steinfurt
2 Daniela Döpker Grenzel 78 0 316 315,4 312,4 314,7   1258,5 Ringe SSF Greven
                       
  Einzelwertung LG Alt                   71
  Seniorinnen  I 1972/1963   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Frauke Maitland 66 310,3 315,4 313,3 314,5 317,5 317,1 1888,1 Ringe SSF Greven
2 Angelika Sasse-Middelhoff 63 315 314 316,1 313,9 314,2 311,8 1885 Ringe SF  Emsdetten
3 Henrike Glohr 67 309,9 313,2 311,9 311,1 309,1 303,8 1859 Ringe SF   Emsdetten
4 Christiane Ascheberg 65 312,8 308,6 308,4 294,8 308,5 296,9 1830 Ringe   VSB Steinfurt
5 Mechtild Heitkemper 64 304,7 310 303,1 302,2 308,4 0 1528,4 Ringe SF   Emsdetten
6 Roswitha Antemann 66 0 0         0 Ringe SF   Emsdetten
7 Maria Güntmann 67 0 0         0 Ringe SF   Emsdetten
                       
  Einzelwertung LG Alt                   73
  Seniorinnen II 1962/1958   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Monika Hermes 59 306,9 306,9 310,2 312,9 313,4 307 1857,3 Ringe SSF Greven
2 Susanne Lünnemann 58 306,2           306,2 Ringe VSB Steinfurt
                       
  Einzelwertung LG Alt                   75
  Seniorinnen III 1957/1953   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Elfriede Austrup 53 308,9 305,1 308,6 303,4 303,4 296,8 1826,2 Ringe SF   Emsdetten
                       
  Einzelwertung LG Alt                   77
1 Seniorinnen IV 1952/1948   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
2 Jean Hullermann 51 307,3 300 308,3 308,3 307,1 299,1 1830,1 Ringe SF   Emsdetten
                       
  Einzelwertung LG Alt                   79
  Seniorinnen V 1947/-   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Hildegard Wiesmann 41 308,3 306,1 307,8 308,7 312 311,1 1854 Ringe   SSF Greven
2 Helga Berning 43 303,7 306,6 310 313,3 311,1 306,9 1851,6 Ringe   SSF Greven