ergebnisse altschützen aufgelegt Saison 2021/2022



  Ergebnisliste Rundenwettkämpfe Altschützen aufgelegt               2021 2022    
  Abschlusstabelle                    
  1. Kreisklasse                    
4. Durchgang   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1. SF   Emsdetten        I 946,6 943,1 946,4 941,1     3777,2 Ringe  
2. SF   Emsdetten        III 939,7 941,2 943,2 936,4     3760,5 Ringe  
3. SSF Greven             I 928,8 943,0 940,5 938,9     3751,2 Ringe  
4. SF   Emsdetten         IV 944,0 934,4 933,2 939,3     3750,9 Ringe  
5. SSF Greven            II 931,1 931,7 933,8 943,8     3740,4 Ringe  
6. SF   Emsdetten        II 937,4 929,0 927,9 936,8     3731,1 Ringe  
7. VSB Steinfurt    I 933,4 935,2 926,3 932,6     3727,5 Ringe  
8. VSS Neuenkirchen   I 920,6 917,3 926,1 928,9     3692,9 Ringe   
                       
  2. Kreisklasse                    
4. Durchgang   1.W. 2.W. 3.W. 4. W 5.W. 6.W. Ges.    
1. VSB Steinfurt II 932,9 928,5 936,7 930,2     3728,3 Ringe  
2. SSF Greven            III 921,8 918,4 922,3 929,0     3691,5 Ringe  
3. VSB Steinfurt     III 917,9 922,3 925,8 919,7     3685,7 Ringe  
4. SSF Greven             IV 904,9 915,8 917,4 915,8     3653,9 Ringe  
5. VSS Neuenkirchen  II 922,4 910,9 911,7 905,2     3650,2 Ringe  
6. VSS Neuenkirchen  III 912,5 899,1 918,8 918,6     3649,0 Ringe  
7. VSS Nordwalde        II 819,3 845,7 850,3 838,4     3353,7 Ringe  
8. VSS Nordwalde         I 888,7 wird  nach getrag en   888,7 Ringe  
                       
  Einzelwertung LG Alt                   10
  Herren 1987/1972   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Tim Plogmann 78 318,2 316,9 316,3 315,7     1267,1 Ringe SF   Emsdetten
2 Thorsten Keller 85 316,6 316,2 310,9 312,5     1256,2 Ringe SSF Greven
3 Jan Keller 85 313,8 313,7 314,6 314,0     1256,1 Ringe SSF Greven
4 Markus Lodde 81 314,7 312,9 314,9 306,0     1248,5 Ringe SF   Emsdetten
5 Michael Mersch 77 309,1 307,6 310,7 305,4     1232,8 Ringe SF   Emsdetten
6 Ewald Pferdekamp ? 270,3 269,0 279,5 272,9     1091,7 Ringe VSS Nordwalde
7                      
  Einzelwertung LG Alt                   70
  Senioren  I 1971/1962   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Detlef Borgmann 69 313,1 314,9 315,5 314,0     1257,5 Ringe SF   Emsdetten
2 Ralf Bernsjann 68 309,9 311,1 313,5 313,0     1247,5 Ringe SSF Greven
3 Jürgen Altena 62 311,6 311,3 310,6 311,2     1244,7 Ringe VSB Steinfurt
4 Paul Müllmann 62 310,8 309,0 308,6 315,1     1243,5 Ringe SF   Emsdetten
5 Norbert Wissing 67 311,2 311,7 307,4 311,9     1242,2 Ringe SF   Emsdetten
6 Jörg Behrendt 65 309,3 310,0 306,2 309,5     1235,0 Ringe VSB Steinfurt
7 Robert Kiewe 62 304,1 306,4 311,4 311,9     1233,8 Ringe VSS Neuenkirchen
8 Mario Dierker 70 304,2 301,2 307,3 296,6     1209,3 Ringe VSS Neuenkirchen
9 Jürgen Gehling 64 306,3 302,2 298,3 301,6     1208,4 Ringe VSS Neuenkirchen
10 Jörg Dierker 67 303,2 302,4 297,4 298,9     1201,9 Ringe VSS Neuenkirchen
11  Ludwig Rietmann 66 0,0 296,9 308,9 305,3     911,1 Ringe  VSS Neuenkirchen
12 Wolfgang Gerlach       308,9 306,2     615,1 Ringe SF   Emsdetten
13 Rene Ackermann 71 281,1 0,0 0,0 0,0     281,1 Ringe VSB Steinfurt
                       
  Einzelwertung LG Alt                   72
  Senioren II 1961/1957   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Dietmar Eckstein 59 314,7 311,8 316,3 314,5     1257,3 Ringe SF   Emsdetten
2 Waldemar Rempel 61 311,8 312,5 313,6 313,1     1251,0 Ringe VSB Steinfurt
3 Uwe Langenhorst 57 312,5 313,9 309,5 311,9     1247,8 Ringe VSB Steinfurt
4 Martin Possemeier 60 315,4 308,3 311,9 309,8     1245,4 Ringe  SF   Emsdetten
5 Jürgen Bünker 58 304,1 310,2 310,2 310,9     1235,4 Ringe SF   Emsdetten
6 Heinz Hater 57 309,2 305,4 307,0 310,1     1231,7 Ringe VSS Neuenkirchen
7 Jörg Focke 60 307,3 305,5 307,7 306,8     1227,3 Ringe VSS Neuenkirchen
8 Ulf Carsten Paap 58 272,7 290,5 290,4 284,5     1138,1 Ringe VSS Nordwalde
9 Ralf Nölleke 61 305,3 298,2 0,0 0,0     603,5 Ringe VSS Neuenkirchen
                       
  Einzelwertung LG Alt                   74
  Senioren III 1956/1952   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Heinrich Brunsmann 55 313,3 312,4 314,9 314,3     1254,9 Ringe VSB Steinfurt
2 Reinhard Klumpp 54 311,9 313,4 312,8 316,4     1254,5 Ringe SF   Emsdetten
3 Dieter Eichner 54 311,9 313,4 306,1 304,7     1236,1 Ringe VSS Neuenkirchen
4 Theo Jürgens 54 303,1 303,5 306,5 307,2     1220,3 Ringe VSS Neuenkirchen
5 Werner Schmidt 54 308,2 303,5 303,2 305,0     1219,9 Ringe SF   Emsdetten
6 W. Schmalenberg 56 304,2 304,1 304,9 306,4     1219,6 Ringe SSF Greven
7 Heinz Overesch 54 303,5 304,6 303,4 304,4     1215,9 Ringe VSB Steinfurt
8 Dieter Busjan 52 303,3 306,8 307,4 297,8     1215,3 Ringe   SSF Greven
9 Hermann Kolthoff 56 304,1 298,7 303,3 303,8     1209,9 Ringe VSS Neuenkirchen
10 Bernhard Schlieckmann 53 295,6 306,4 305,6 299,5     1207,1 Ringe VSB Steinfurt
11 Erhard Chalupka 53 299,1 293,6 303,4 306,1     1202,2 Ringe VSS Neuenkirchen
12 Heinrich Essing 53 295,4 298,0 295,0 296,1     1184,5 Ringe VSS Nordwalde
                       
Einzelwertung LG Alt                   76
Senioren IV 1951/1947   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Bernhard Spielbrink 51 313,7 314,4 313,8 310,9     1252,8 Ringe SF   Emsdetten
2 Heinrich Wilmer 50 301,1 305,3 307,5 305,9     1219,8 Ringe VSB Steinfurt
3 Edmund Nitkowski 47 299,5 297,8 307,4 304,9     1209,6 Ringe SF   Emsdetten
4 Harald Hoffmann 47 298,8 301,7 294,4 306,9     1201,8 Ringe VSS Neuenkirchen
5 Josef Rillmann 48 299,8 297,9 298,1 298,6     1194,4 Ringe VSS Nordwalde
6 Dieter Alm 47 298,6 294,0 298,9 300,9     1192,4 Ringe SF   Emsdetten
7 Heinz Schmidtwilken 47 287,8 292,9 294,4 294,0     1169,1 Ringe VSS Neuenkirchen
8 Bernhard Post 50 293,5           293,5 Ringe VSS Nordwalde
                       
Einzelwertung LG Alt                   78
Senioren V 1946/-   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Herbert Artmeier 38 310,3 312,0 309,6 314,7     1246,6 Ringe SSF Greven
2 Egon Artmeier 43 310,9 308,6 310,7 316,1     1246,3 Ringe SSF Greven
3 Alfred Engbers 46 305,1 304,0 300,4 295,2      1204,7 Ringe  VSS Neuenkirchen
4 Hans Peter Sikora 46 286,0 285,4 286,7 269,9     1128,0 Ringe VSB Steinfurt
5 Theo Fernholz 40 276,1 286,2 280,4 280,9     1123,6 Ringe VSS Nordwalde
6 Josef Wessels 38 307,2 295,7 0,0 301,0     903,9 Ringe VSS Neuenkirchen
7 Hermann Lünnemann 46 278,0 260,6 0,0 269,4     808,0 Ringe VSB Steinfurt
                       
  Einzelwertung LG Alt                   11
  Damen 1987/1972   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Heike Werning 73 312,2 310,5 312,3 308,7     1243,7 Ringe VSB Steinfurt
2 Daniela Döpker Grenzel 78 309,3 308,4 308,4 311,4     1237,5 Ringe SSF Greven
                       
  Einzelwertung LG Alt                   71
  Seniorinnen  I 1971/1962   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Angelika Sasse-Middelhoff 63 316,9 310,7 312,3 313,9     1253,8 Ringe SF  Emsdetten
2 Maria Güntmann 67 314,0 311,5 315,6 312,3     1253,4 Ringe SF   Emsdetten
3 Frauke Maitland 66 308,4 313,1 315,0 312,4     1248,9 Ringe SSF Greven
4 Roswitha Antemann 66 313,1 312,2 305,3 313,1     1243,7 Ringe SF   Emsdetten
5 Christiane Ascheberg 65 308,9 305,5 310,8 308,4     1233,6 Ringe   VSB Steinfurt
                       
  Einzelwertung LG Alt                   73
  Seniorinnen II 1961/1957   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Monika Hermes 59 293,3 303,1 304,6 310,6     1211,6 Ringe SSF Greven
2 Susanne Lünnemann 58 309,1 0,0 0,0 0,0     309,1 Ringe VSB Steinfurt
                       
  Einzelwertung LG Alt                   75
  Seniorinnen III 1956/1952   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Elfriede Austrup 53 300,5   309,0 307,4     916,9 Ringe SF   Emsdetten
                       
  Einzelwertung LG Alt                   77
  Seniorinnen IV 1951/1947   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
                       
  Einzelwertung LG Alt                   79
  Seniorinnen V 1946/-   1.W. 2.W. 3.W. 4.W. 5.W. 6.W. Ges.    
1 Helga Berning 43 308,3 305,9 309,0 311,2     1234,4 Ringe   SSF Greven
2 Hildegard Wiesmann 41 308,3 305,9 305,4 307,4     1227,0 Ringe   SSF Greven