Sportrevolver 357mag - Herren IV (2.55.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 129 Trennepohl Peter 190105 SV Goldhügel e.V. 66 82 86 84 318
2 122 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 62 59 70 82 273
3 112 Klie Wolfgang 190105 VSB Steinfurt e.V. 35 57 57 80 229
4 111 Tetenborg Axel 190105 VSB Steinfurt e.V. 43 70 49 64 226
5 116 Göcke Wilhelm 190105 SF Borghorst e.V. 43 52 59 58 212
6 127 Drees Berthold 190105 Schießsportclub Zumwalde 44 52 48 61 205

Stand: 15.01.2023, 08:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+