Ordonnanzgewehr o. Visierung - Herren I (1.58.O)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 108 Trennepohl Peter 190105 SV Goldhügel e.V. 84 84 71 71 310
2 109 Schäfer Dmitrij 190105 SV Goldhügel e.V. 73 73 51 51 248
3 102 Schulze Jörg 190105 Schießsportclub Zumwalde 68 68 45 45 226
4 95 Fiedler Markus 190105 SF Borghorst e.V. 69 69 41 41 220
5 106 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 77 77 29 29 212
6 97 Klümper Markus 190105 SpSch Rheine e.V. 54 54 42 42 192
7 96 Schroeer Thomas 190105 SpSch Rheine e.V. 64 64 23 23 174
AK 98 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 68 68 65 65 266
AK 104 Drees Berthold 190105 Schießsportclub Zumwalde 58 58 29 29 174

Stand: 12.12.2022, 19:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+