Kreismeisterschaft Luftgewehr Auflage 2023

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 75 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,5 104,0 105,1 313,6
2 35 Bernsjann Ralf 190105 SSF Greven e.V. 104,4 103,7 105,4 313,5
3 58 Heitjans Christoph 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,7 103,5 105,3 311,5
4 46 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 103,2 104,4 103,5 311,1
5 45 Borgmann Detlef 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,3 102,2 104,4 310,9
6 36 Wellermann Christian 190105 SSF Greven e.V. 103,2 102,8 104,4 310,4
7 27 Schulz Kai 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 102,0 103,7 103,6 309,3
8 34 Tünte Axel 190105 SSF Greven e.V. 101,2 103,8 102,3 307,3
9 13 Rietmann Ludwig 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 101,1 102,3 101,5 304,9
10 68 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,2 101,4 93,4 297,0
AK 10 Gehling Jürgen 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 104,0 105,3 103,2 312,5
AK 15 Dierker Mario 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 98,6 99,9 102,5 301,0

Stand: 22.11.2022, 13:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+