Kreismeisterschaft Luftgewehr Auflage 2023

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 39 Keller Thorsten 190105 SSF Greven e.V. 104,6 105,8 105,4 315,8
2 51 Elfering Frank 190105 SFr Emsdetten e.V. 104,1 106,0 105,4 315,5
3 66 Plogmann Tim 190105 SFr Emsdetten e.V. 106,0 104,8 104,7 315,5
4 37 Howest Sascha 190105 SSF Greven e.V. 106,1 104,8 104,6 315,5
5 40 Keller Jan 190105 SSF Greven e.V. 105,7 103,7 105,3 314,7
6 61 Lodde Markus 190105 SFr Emsdetten e.V. 102,2 106,0 104,1 312,3
7 62 Mersch Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 101,3 103,7 102,4 307,4
8 20 Herdering Mario 190105 SF Borghorst e.V. 101,2 102,3 99,3 302,8
9 41 Morgenstern Gerd 190105 SSF Greven e.V. 98,3 101,0 101,7 301,0
10 152 Döpker Andreas 190105 SSF Greven e.V. 99,0 101,3 100,5 300,8
11 21 Kling Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 99,7 99,4 98,1 297,2
12 9 Schlieckmann Markus 190105 VSB Steinfurt e.V. 93,6 94,1 93,4 281,1

Stand: 22.11.2022, 13:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+