Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 42 Alm Patrick 190105 SFr Emsdetten e.V. 97,7 99,9 99,4 100,0 397,0
2 25 Sandmann Mathis 190105 SFr Emsdetten e.V. 98,3 98,6 97,4 97,7 392,0
3 26 Janocha David 190105 SFr Emsdetten e.V. 92,6 95,8 96,4 100,3 385,1
4 49 Alf Christian 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 95,0 90,3 99,1 98,7 383,1
5 36 Evers Pascal 190105 SFr Emsdetten e.V. 96,0 95,2 93,6 93,2 378,0
6 43 Feldhoff Lukas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 96,2 96,8 94,1 87,0 374,1
7 56 Jansmann Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 92,7 92,8 90,5 96,8 372,8
8 41 Berghus Jan-Niklas 190105 SFr Emsdetten e.V. 90,8 94,6 96,9 83,5 365,8
9 23 Schlautmann Daniel 190105 SFr Emsdetten e.V. 88,4 90,3 91,8 91,0 361,5
10 21 Schulze Boris 190105 SFr Emsdetten e.V. 91,7 83,9 89,3 88,9 353,8
AK 44 Bülter Kevin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 100,1 100,4 98,6 96,6 395,7
AK 32 Feldhaus Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 91,5 92,3 89,4 95,1 368,3

Stand: 27.11.2022, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+