- Herren I (1.56.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
0 183 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde M1 88 88 71 71 318
0 187 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. M1 85 85 71 71 312
0 191 Trennepohl Peter 190105 SV Goldhügel e.V. 84 84 71 71 310
0 188 Bockweg Andreas 190105 SV Goldhügel e.V. 80 80 73 73 306
0 181 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde M1 80 80 69 69 298
0 185 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. M1 85 85 60 60 290
0 189 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 75 75 63 63 276
0 186 Brüggen Markus 190105 SV Goldhügel e.V. M1 75 75 62 62 274
0 190 Reeh Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 70 70 59 59 258
0 184 Drees Berthold 190105 Schießsportclub Zumwalde M1 69 69 58 58 254

Stand: 21.11.2021, 15:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+