Kreismeisterschaft Luftgewehrauflage 2022

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1057 de Bolster Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. M10 104,3 104,2 106,0 314,5
2 1058 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. M10 104,0 104,5 102,1 310,6
3 1037 Busjan Dieter 190105 SSF Greven e.V. M2 102,2 102,3 104,3 308,8
4 1064 Rossodivita Tiziano 190105 SFr Emsdetten e.V. M11 103,7 100,3 104,5 308,5
5 1011 Eichner Dieter 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M3 103,0 102,6 102,0 307,6
6 1018 Jürgens Theo 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M3 101,8 100,7 103,3 305,8
7 1062 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. M11 103,0 98,1 101,5 302,6
8 1027 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. M4 102,3 99,7 99,5 301,5
9 1045 Overesch Heinz 190105 VSB Steinfurt e.V. 100,1 98,5 101,3 299,9
10 1012 Kolthoff Hermann 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 96,5 99,4 103,3 299,2
11 1042 Schlieckmann Bernhard 190105 VSB Steinfurt e.V. 101,0 99,5 96,4 296,9
12 1010 Chalupa Erhard 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 98,1 96,7 99,0 293,8

Stand: 21.11.2021, 15:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+