Kreismeisterschaft Luftgewehrauflage 2022

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1066 Borgmann Detlef 190105 SFr Emsdetten e.V. M5 105,3 105,5 104,1 314,9
2 1022 Schulz Kai 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 103,7 105,0 105,3 314,0
3 1055 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. M4 105,0 103,5 105,3 313,8
4 1086 Müllmann Paul 190105 SFr Emsdetten e.V. M7 104,1 103,4 104,7 312,2
5 1039 Bernsjann Ralf 190105 SSF Greven e.V. M3 103,7 104,0 104,1 311,8
6 1052 Altena Jürgen 190105 VSB Steinfurt e.V. M1 103,8 104,1 103,6 311,5
7 1053 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. M4 103,4 103,7 104,1 311,2
8 1067 Heitjans Christoph 190105 SFr Emsdetten e.V. M5 103,7 103,9 103,4 311,0
9 1090 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. M8 102,7 103,8 102,0 308,5
10 1016 Kiewe Robert 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M2 103,7 103,1 100,8 307,6
11 1008 Rietmann Ludwig 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M1 102,2 103,2 101,6 307,0
12 1069 Mink Manfred 190105 SFr Emsdetten e.V. M8 100,9 101,3 104,1 306,3
13 1017 Gehling Jürgen 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M1 99,4 103,1 103,6 306,1
14 1006 Heitmann Christian 190105 SF Borghorst e.V. M1 101,8 98,2 98,3 298,3
AK 1060 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. M3 102,3 104,5 103,8 310,6
AK 1015 Dierker Mario 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M1 101,3 103,3 98,9 303,5

Stand: 21.11.2021, 15:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+