Kreismeisterschaft Luftgewehrauflage 2022

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1088 Plogmann Tim 190105 SFr Emsdetten e.V. M1 106,9 104,0 105,1 316,0
2 1031 Keller Jan 190105 SSF Greven e.V. M1 106,1 104,0 105,5 315,6
3 1030 Keller Thorsten 190105 SSF Greven e.V. M1 106,6 103,8 104,1 314,5
4 1075 Elfering Frank 190105 SFr Emsdetten e.V. M1 104,8 103,6 105,9 314,3
5 1032 Howest Sascha 190105 SSF Greven e.V. M1 103,9 104,7 103,9 312,5
6 1024 Wellermann Christian 190105 SSF Greven e.V. M2 102,7 101,1 105,9 309,7
7 1084 Mersch Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. M2 101,7 102,9 103,7 308,3
8 1003 Kling Andreas 190105 SF Borghorst e.V. M1 100,9 99,7 103,2 303,8
9 1043 Nefigmann Dieter 190105 VSB Steinfurt e.V. 100,2 93,7 100,6 294,5
AK 1083 Lodde Markus 190105 SFr Emsdetten e.V. M1 103,9 102,6 104,7 311,2

Stand: 21.11.2021, 15:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+