Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 139 Glohr Christina 190105 SFr Emsdetten e.V. M4 105,6 105,4 105,2 104,2 420,4
2 131 Saße-Middelhoff Andrea 190105 SFr Emsdetten e.V. M4 102,4 103,2 104,1 103,1 412,8
3 156 Elfering Nadine 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M2 98,5 97,0 100,5 101,1 397,1
4 135 Ottenjann Jolina 190105 SFr Emsdetten e.V. M5 97,5 100,1 95,3 97,8 390,7
5 111 Rietmann Marion 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M2 95,0 94,8 97,3 99,4 386,5
6 107 Jansmann Julia 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M2 95,8 93,4 95,5 94,9 379,6
7 148 Döring Vivien 190105 SFr Emsdetten e.V. M6 93,6 94,6 93,1 95,3 376,6
8 134 Pielage Kaja 190105 SFr Emsdetten e.V. M6 84,2 85,7 92,1 89,0 351,0
AK 151 Borowski Marleen 190105 SFr Emsdetten e.V. M5 100,8 101,6 97,1 102,1 401,6
AK 125 Wöste Nicole 190105 SFr Emsdetten e.V. M4 101,0 101,8 96,7 99,2 398,7
AK 108 Jansmann Laura 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 91,2 95,3 94,4 91,0 371,9

Stand: 28.11.2021, 19:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+