Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 155 Alm Patrick 190105 SFr Emsdetten e.V. M1 97,1 101,0 97,9 98,0 394,0
2 132 Sandmann Mathis 190105 SFr Emsdetten e.V. M1 97,0 102,1 96,9 98,0 394,0
3 116 Braun Benjamin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 97,4 95,1 97,1 98,4 388,0
4 142 Feldhaus Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. M2 93,7 99,9 95,4 97,7 386,7
5 153 Berghus Jan-Niklas 190105 SFr Emsdetten e.V. M1 99,2 92,1 96,1 98,8 386,2
6 154 Autermann Ferdinand 190105 SFr Emsdetten e.V. M3 96,9 98,8 92,1 97,6 385,4
7 110 Feldhoff Lukas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M1 97,9 95,5 97,7 93,8 384,9
8 136 Janocha David 190105 SFr Emsdetten e.V. M2 94,3 100,4 94,2 95,1 384,0
9 145 Evers Pascal 190105 SFr Emsdetten e.V. M3 93,5 94,1 91,4 98,4 377,4
10 109 Thormann Manuel 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M1 90,4 89,0 96,3 87,5 363,2
11 106 Bülter Kevin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. M1 80,8 87,2 90,6 94,3 352,9
12 105 Jansmann Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 76,0 95,4 86,3 88,7 346,4
13 129 Schulze Boris 190105 SFr Emsdetten e.V. M3 84,7 89,2 82,0 90,0 345,9
AK 133 Sahlmann Hannes 190105 SFr Emsdetten e.V. M2 88,1 88,1 88,1 88,0 352,3

Stand: 28.11.2021, 19:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+