Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2020

Zentralfeuerpistole 30/38 - Herren I (2.45.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 290 Evers Christel 190105 SpSch Rheine e.V. 2 93 83 85 93 90 89 533
2 268 Sander Dirk 190105 SV Goldhügel e.V. 1 78 91 84 89 88 87 517
3 256 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 84 90 74 88 84 91 511
4 292 Hoffmeister Daniel 190105 SpSch Rheine e.V. 2 88 78 70 95 90 84 505
5 295 Mersch Thorsten 190105 SpSch Rheine e.V. 3 73 88 83 89 67 90 490
6 255 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 66 62 81 83 76 73 441
7 289 Berken Andre 190105 SpSch Rheine e.V. 2 78 77 63 80 56 68 422
8 257 Schultze Christian 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 55 44 58 47 34 23 261

Stand: 23.01.2020, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+