Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2020

KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 278 Liebich Frank 190105 SpSch Rheine e.V. 1 90 87 93 93 96 95 554
2 265 Sander Dirk 190105 SV Goldhügel e.V. 2 85 95 82 82 87 85 516
3 263 Tanriseven Akin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 82 80 80 92 87 90 511
4 251 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 85 83 80 87 90 81 506
5 259 Barfuß Christian Gerhard 190105 SF Borghorst e.V. 1 82 79 83 93 82 86 505
6 279 Mersch Thorsten 190105 SpSch Rheine e.V. 1 73 79 74 92 90 85 493
7 276 Hoffmeister Daniel 190105 SpSch Rheine e.V. 1 78 85 69 89 90 82 493
8 261 Rott Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 84 77 77 79 82 86 485
9 277 Klümper Markus 190105 SpSch Rheine e.V. 76 85 84 75 82 68 470
10 271 Berken Andre 190105 SpSch Rheine e.V. 2 77 76 65 82 82 77 459
11 250 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 63 72 74 46 45 79 379
12 252 Schultze Christian 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 65 52 56 69 65 68 375
13 258 Brüffer Klaus 190105 SF Borghorst e.V. 1 47 50 55 65 81 51 349
14 260 Pospiech Jan 190105 SF Borghorst e.V. 50 51 47 37 57 26 268

Stand: 23.01.2020, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+