Kreismeisterschaft 2020

KK-Liegendkampf - Junioren I weibl. (1.80.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 9 Ottenjann Jolina 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 95 100 97 95 98 97 582
2 10 Rövemeier Alissa 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 95 94 97 93 95 96 570
3 4 Döring Vivien 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 93 98 95 97 91 95 569
4 48 Buntkowski Marie 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 96 95 97 93 96 92 569
5 12 Pielage Kaja 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 90 94 92 90 82 89 537
AK 7 Borowski Marleen 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 97 94 98 97 95 96 577

Stand: 28.12.2019, 17:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+