Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2020

Ordonnanzgewehr o. Visierung - Herren I (1.58.O)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 235 Menebröcker Bernhard 190105 SpSch Rheine e.V. 2 92 86 80 72 330
2 241 Kampel Friedrich 190105 SpSch Rheine e.V. 1 94 90 76 58 318
3 209 Weiß Wolfgang 190105 SF Borghorst e.V. 1 96 84 76 56 312
4 200 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 96 86 72 40 294
5 223 Trennepohl Peter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 92 84 68 40 284
6 211 Zumrode Bernd 190105 SF Borghorst e.V. 1 92 78 68 36 274
7 221 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 98 80 70 26 274
8 204 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 94 80 45 39 258
9 231 Fleige Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 1 96 76 56 30 258
10 208 Fiedler Markus 190105 SF Borghorst e.V. 1 90 74 56 28 248
11 214 Zumrode Jan 190105 SF Borghorst e.V. 86 74 54 32 246
12 242 Klümper Markus 190105 SpSch Rheine e.V. 3 92 76 58 14 240
13 219 Brüggen Markus 190105 SV Goldhügel e.V. 1 84 70 60 20 234
14 229 Fleige Peter 190105 SpSch Rheine e.V. 2 82 64 50 26 222
15 246 Bergmann Karl Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 1 84 58 48 24 214
16 202 Schulze Jörg 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 88 72 44 8 212
17 244 Rost Ralf 190105 SpSch Rheine e.V. 3 72 60 42 20 194
18 239 Reeh Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 3 84 68 34 2 188
19 212 Demter Ralf 190105 SF Borghorst e.V. 84 58 38 2 182
20 220 Bockweg Andreas 190105 SV Goldhügel e.V. 2 76 60 32 8 176
21 314 Feldmann Cristian 190105 SV Goldhügel e.V. 84 48 26 5 163
22 233 Menebröcker Bastian 190105 SpSch Rheine e.V. 2 62 46 28 10 146
23 206 Drees Berthold 190105 Schießsportclub Zumwalde 78 28 0 0 106

Stand: 23.01.2020, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+