Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2020

Ordonnanzgewehr geschl. Visierung - Herren I (1.58.G)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 232 Menebröcker Bastian 190105 SpSch Rheine e.V. 1 100 94 80 68 342
2 245 Beckmann Peter 190105 SpSch Rheine e.V. 3 92 70 92 70 324
3 234 Menebröcker Bernhard 190105 SpSch Rheine e.V. 1 96 90 78 54 318
4 240 Richter Peter 190105 SpSch Rheine e.V. 2 96 82 70 52 300
5 201 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 90 76 70 46 282
6 238 Reeh Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 3 88 74 64 48 274
7 210 Weiß Wolfgang 190105 SF Borghorst e.V. 2 82 76 64 48 270
8 315 Kastner Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 94 86 66 20 266
9 215 Brüffer Klaus 190105 SF Borghorst e.V. 2 92 74 56 32 254
10 230 Fleige Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 1 88 72 60 32 252
11 222 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 86 72 64 30 252
12 205 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 96 78 54 20 248
13 316 Wermelt Christof 190105 SpSch Rheine e.V. 84 76 62 14 236
14 226 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 88 66 50 22 226
15 236 Mersch Thorsten 190105 SpSch Rheine e.V. 3 82 68 50 24 224
16 228 Fleige Peter 190105 SpSch Rheine e.V. 2 90 76 50 4 220
17 213 Demter Ralf 190105 SF Borghorst e.V. 2 84 66 48 20 218
18 217 Orzechowski Thaddäus 190105 SF Borghorst e.V. 82 66 48 20 216
19 207 Drees Berthold 190105 Schießsportclub Zumwalde 88 68 40 4 200
20 218 Hohmann Artur 190105 SF Borghorst e.V. 90 54 30 6 180
21 216 Brüffer Markus 190105 SF Borghorst e.V. 84 46 24 4 158
22 237 Maitzen Jutta 190105 SpSch Rheine e.V. 2 62 48 18 0 128

Stand: 23.01.2020, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+