Kreismeisterschaft 2020

KK-Gewehr 3x20 - Junioren I weibl. (1.40.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 9 Ottenjann Jolina 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 89 87 95 95 91 89 546
2 10 Rövemeier Alissa 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 86 82 93 97 87 89 534
3 48 Buntkowski Marie 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 83 85 96 97 81 87 529
4 4 Döring Vivien 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 86 84 95 92 91 78 526
5 8 van Wesel Amelie 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 84 78 96 93 89 82 522
6 12 Pielage Kaja 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 74 84 83 89 77 67 474
AK 7 Borowski Marleen 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 95 92 96 96 88 85 552

Stand: 28.12.2019, 17:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+