Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2020

KK-Gewehr 100m - Herren I (1.35.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 309 Borowski Marleen 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 98 100 97 295
2 306 Glohr Christina 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 99 97 98 294
3 307 Saße-Middelhoff Andrea 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 95 97 97 289
4 299 Fischer Malte 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 94 95 96 285
5 310 Sonneck Paul 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 95 95 95 285
6 302 Feldhoff Lukas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 92 95 95 282
7 311 Tünte Iwana 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 90 96 91 277
8 305 Elfering Nadine 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 93 93 89 275
9 301 Thormann Manuel 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 91 92 89 272
10 304 Alf Christian 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 92 93 85 270
11 312 Berghus Jan-Niklas 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 91 91 87 269
12 303 Rietmann Marion 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 87 93 86 266

Stand: 23.01.2020, 21:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+