Kreismeisterschaft 2020

Luftgewehr - Junioren I männl. (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 13 Berghus Jan-Niklas 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 94 96 97 91 378
2 14 Sandmann Mathis 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 89 93 91 93 366
3 15 Janocha David 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 92 86 88 88 354
4 16 Sahlmann Hannes 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 86 90 85 88 349
5 19 Feldhaus Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 87 88 89 85 349
6 38 Petzold Joel 190105 SSF Greven e.V. 71 77 77 76 301

Stand: 01.12.2019, 16:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+