Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Sportpistole. 45 ACP - Herren III (2.59.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 116 Kastner Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 1 90 94 95 96 375
2 110 Hohm Rüdiger 190105 SpSch Rheine e.V. 1 89 90 95 91 365
3 138 Brüggen Markus 190105 SV Goldhügel e.V. 1 89 87 93 92 361
4 105 Bernzen Wolfgang 190105 SpSch Rheine e.V. 6 89 89 92 90 360
5 129 Bartz Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 83 86 84 86 339
6 126 Wermelt Christof 190105 SpSch Rheine e.V. 5 53 68 87 78 286
7 125 Vogt Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 3 71 55 44 68 238
8 121 Markfort Ralf 190105 SpSch Rheine e.V. 4 76 83 22 31 212

Stand: 14.01.2019, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+