Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Sportpistole. 45 ACP - Herren I (2.59.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 136 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 91 90 93 95 369
2 134 Walczak Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 92 90 94 92 368
3 119 Liebich Frank 190105 SpSch Rheine e.V. 2 91 83 90 93 357
4 160 Weiß Wolfgang 190105 SF Borghorst e.V. 85 84 94 93 356
5 101 Evers Christel 190105 SpSch Rheine e.V. 4 84 87 85 89 345
6 157 Barfuß Christian Gerhard 190105 SF Borghorst e.V. 83 80 94 69 326
7 131 Braun Benjamin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 78 59 74 86 297
8 130 Scheer Andree 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 55 79 69 84 287
9 108 Hoffmeister Daniel 190105 SpSch Rheine e.V. 5 68 49 74 68 259
10 168 Schlautmann Daniel 190105 SFr Emsdetten e.V. 60 61 57 62 240

Stand: 14.01.2019, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+