Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Sportrevolver 357mag - Herren IV (2.55.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 142 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 92 86 94 88 360
2 113 Kampel Friedrich 190105 SpSch Rheine e.V. 2 85 91 84 80 340
3 117 Larkens Herold 190105 SpSch Rheine e.V. 2 84 87 82 65 318
4 114 Kaats Everhardus 190105 SpSch Rheine e.V. 3 68 70 75 76 289
5 143 Feldmann Cristian 190105 SV Goldhügel e.V. 2 66 75 53 76 270
6 106 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 4 61 71 72 55 259
7 162 Klie Wolfgang 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 70 64 49 68 251
8 161 Merker Johann 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 64 51 23 42 180

Stand: 14.01.2019, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+