Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Sportrevolver 357mag - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 116 Kastner Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 1 93 95 94 97 379
2 105 Bernzen Wolfgang 190105 SpSch Rheine e.V. 2 92 91 96 90 369
3 110 Hohm Rüdiger 190105 SpSch Rheine e.V. 1 83 94 94 96 367
4 126 Wermelt Christof 190105 SpSch Rheine e.V. 3 69 82 87 89 327
5 141 Trennepohl Peter 190105 SV Goldhügel e.V. 1 76 81 82 81 320
6 120 Menebröcker Bernhard 190105 SpSch Rheine e.V. 4 67 69 77 83 296
7 152 Ferlemann Jürgen 190105 SF Borghorst e.V. 2 78 57 70 64 269
8 123 Reeh Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 5 45 55 76 66 242
9 147 Schulze Jörg 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 75 64 49 54 242
10 125 Vogt Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 4 19 44 73 70 206
11 148 Drees Berthold 190105 Schießsportclub Zumwalde 35 36 48 68 187

Stand: 14.01.2019, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+