Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Sportrevolver 357mag - Herren I (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 136 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 84 92 94 95 365
2 134 Walczak Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 91 90 90 89 360
3 160 Weiß Wolfgang 190105 SF Borghorst e.V. 1 88 87 84 93 352
4 101 Evers Christel 190105 SpSch Rheine e.V. 3 85 90 86 88 349
5 119 Liebich Frank 190105 SpSch Rheine e.V. 2 82 88 87 84 341
6 167 Menebröcker Bastian 190105 SpSch Rheine e.V. 78 83 84 89 334
7 131 Braun Benjamin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 69 79 80 92 320
8 146 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 68 78 76 84 306
9 153 Neumann Lars 190105 SF Borghorst e.V. 64 70 77 79 290
10 159 Brüffer Markus 190105 SF Borghorst e.V. 2 61 66 73 73 273
11 158 Rott Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 67 60 73 73 273
12 145 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 71 44 77 74 266
13 149 Ristow Michael 190105 SF Borghorst e.V. 1 55 63 60 73 251
14 151 Özmen Halit 190105 SF Borghorst e.V. 2 35 54 72 73 234
15 155 Pospiech Jan 190105 SF Borghorst e.V. 29 47 64 39 179

Stand: 14.01.2019, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+