Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Sportpistole 9 mm Luger - Herren IV (2.53.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 111 Jenke Ulf 190105 SpSch Rheine e.V. 1 86 87 97 86 356
2 109 Hoffmann Harald 190105 SpSch Rheine e.V. 2 78 87 84 84 333
3 113 Kampel Friedrich 190105 SpSch Rheine e.V. 4 79 81 75 89 324
4 114 Kaats Everhardus 190105 SpSch Rheine e.V. 4 53 77 74 87 291
5 112 Kampka Guenter 190105 SpSch Rheine e.V. 3 68 74 59 77 278
6 140 Schock Rolf 190105 SV Goldhügel e.V. 2 83 54 40 72 249
7 144 Bosse Benno 190105 SV Goldhügel e.V. 1 25 44 66 51 186

Stand: 14.01.2019, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+