Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Sportpistole 9 mm Luger - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 116 Kastner Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 1 95 96 97 98 386
2 110 Hohm Rüdiger 190105 SpSch Rheine e.V. 2 89 87 96 95 367
3 138 Brüggen Markus 190105 SV Goldhügel e.V. 1 92 85 87 96 360
4 107 Heuer Benno 190105 SpSch Rheine e.V. 3 76 76 88 82 322
5 129 Bartz Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 80 78 75 84 317
6 152 Ferlemann Jürgen 190105 SF Borghorst e.V. 2 59 53 74 80 266
7 121 Markfort Ralf 190105 SpSch Rheine e.V. 4 73 81 53 42 249

Stand: 14.01.2019, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+