Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 136 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 86 91 94 95 366
2 134 Walczak Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 95 94 96 81 366
3 135 Recker Christhoph 190105 SV Goldhügel e.V. 2 86 92 89 85 352
4 101 Evers Christel 190105 SpSch Rheine e.V. 5 86 82 93 87 348
5 150 Kromp Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 1 85 74 93 91 343
6 160 Weiß Wolfgang 190105 SF Borghorst e.V. 1 84 78 87 90 339
7 133 Tanriseven Akin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 81 71 92 88 332
8 157 Barfuß Christian Gerhard 190105 SF Borghorst e.V. 1 79 86 82 83 330
9 149 Ristow Michael 190105 SF Borghorst e.V. 2 79 52 71 75 277
10 151 Özmen Halit 190105 SF Borghorst e.V. 3 61 60 85 66 272
11 154 Wegmann Klaus 190105 SF Borghorst e.V. 2 49 56 72 80 257
12 168 Schlautmann Daniel 190105 SFr Emsdetten e.V. 54 56 58 82 250
13 153 Neumann Lars 190105 SF Borghorst e.V. 3 54 67 56 71 248
14 166 David Huc 190105 SF Borghorst e.V. 63 37 62 58 220
15 165 Lackstädter Falk 190105 SF Borghorst e.V. 3 45 39 64 58 206

Stand: 14.01.2019, 20:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+