Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

KK-Sportpistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 114 Weiß Wolfgang 190105 SF Borghorst e.V. 1 81 84 87 86 86 90 514
2 129 Hoffmeister Daniel 190105 SpSch Rheine e.V. 75 83 90 77 87 91 503
3 121 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 81 86 86 81 86 76 496
4 136 Thorsten Mersch 190105 SpSch Rheine e.V. 1 76 75 83 92 83 75 484
5 111 Barfuß Christian Gerhard 190105 SF Borghorst e.V. 1 75 74 81 83 89 81 483
6 120 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 84 82 71 82 80 81 480
7 112 Rott Andreas 190105 SF Borghorst e.V. 2 72 79 79 82 79 81 472
8 134 Klümper Markus 190105 SpSch Rheine e.V. 1 71 69 68 76 85 84 453
9 107 Neumann Lars 190105 SF Borghorst e.V. 3 75 73 71 76 84 72 451
10 115 Imamovic Damir 190105 SF Borghorst e.V. 3 77 68 86 66 55 65 417
11 109 Herdering Mario 190105 SF Borghorst e.V. 1 48 66 66 72 81 81 414
12 110 Blümel Fabian 190105 SF Borghorst e.V. 3 73 66 69 38 78 79 403
13 122 Schultze Christian 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 64 70 75 61 81 45 396
14 108 Pospiech Jan 190105 SF Borghorst e.V. 2 57 45 49 58 48 47 304
15 106 Brüffer Klaus 190105 SF Borghorst e.V. 2 47 28 40 56 41 71 283

Stand: 03.02.2019, 20:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+