Kreismeisterschaft 2019

KK-Liegendkampf - Junioren II weibl. (1.80.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3 Ottenjann Jolina 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 99 97 96 98 97 97 584
2 1 Borowski Marleen 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 95 95 92 95 96 97 570
3 2 Döring Vivien 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 95 93 93 92 93 95 561
4 53 Rövemeier Alissa 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 93 94 97 94 88 94 560
5 4 van Wesel Amelie 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 93 92 94 92 91 93 555
6 5 Pielage Kaja 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 92 90 92 84 92 87 537

Stand: 17.12.2018, 17:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+