Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Ordonnanzgewehr o. Visierung - Herren I (1.58.O)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 14 Albermann Jens 190105 SV Goldhügel e.V. 1 78 77 78 77 310
2 17 Trennepohl Peter 190105 SV Goldhügel e.V. 2 73 73 73 73 292
2 8 Weiß Wolfgang 190105 SF Borghorst e.V. 1 73 73 73 73 292
4 28 Fleige Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 1 71 71 71 71 284
5 18 Busch Klaus-Dieter 190105 SV Goldhügel e.V. 2 70 70 70 70 280
6 15 Brüggen Markus 190105 SV Goldhügel e.V. 1 70 69 70 69 278
7 22 Beckmann Peter 190105 SpSch Rheine e.V. 4 70 70 69 69 278
8 6 Fiedler Markus 190105 SF Borghorst e.V. 1 77 60 60 77 274
9 7 Zumrode Bernd 190105 SF Borghorst e.V. 1 66 70 70 66 272
10 23 Bergmann Karl Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 4 67 67 67 67 268
11 27 Kampel Friedrich 190105 SpSch Rheine e.V. 1 66 66 66 66 264
12 37 Wermelt Christof 190105 SpSch Rheine e.V. 2 65 65 65 65 260
13 32 Reeh Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 3 65 65 64 64 258
14 2 Schulze Thorsten 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 63 64 64 63 254
15 19 Feldmann Cristian 190105 SV Goldhügel e.V. 2 63 62 62 63 250
16 30 Menebröcker Bastian 190105 SpSch Rheine e.V. 1 61 61 61 61 244
17 25 Fleige Peter 190105 SpSch Rheine e.V. 2 60 60 60 60 240
18 35 Rost Ralf 190105 SpSch Rheine e.V. 3 59 59 60 60 238
19 21 Bockweg Andreas 190105 SV Goldhügel e.V. 1 59 59 59 59 236
19 31 Menebröcker Bernhard 190105 SpSch Rheine e.V. 3 59 59 59 59 236
21 29 Klümper Markus 190105 SpSch Rheine e.V. 57 58 57 58 230
22 36 Vogt Michael 190105 SpSch Rheine e.V. 2 57 57 57 57 228
23 24 Beermann Daniel 190105 SpSch Rheine e.V. 4 55 55 55 55 220
24 1 Saatkamp Thomas 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 54 54 55 55 218
25 16 Schock Rolf 190105 SV Goldhügel e.V. 51 51 51 51 204
26 20 Bosse Benno 190105 SV Goldhügel e.V. 41 41 41 41 164
27 4 Drees Berthold 190105 Schießsportclub Zumwalde 1 40 40 40 40 160

Stand: 07.02.2019, 21:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+