Kreismeisterschaft 2019

KK-Gewehr 3x20 - Junioren II weibl. (1.40.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3 Ottenjann Jolina 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 89 92 100 97 86 89 553
2 1 Borowski Marleen 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 92 92 95 94 92 87 552
3 4 van Wesel Amelie 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 88 85 86 86 82 91 518
4 5 Pielage Kaja 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 84 86 93 93 79 78 513
5 2 Döring Vivien 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 87 90 93 89 77 77 513
AK 44 Rövemeier Alissa 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 80 84 93 97 86 82 522

Stand: 17.12.2018, 17:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+