Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

KK-Gewehr 100m - Herren I (1.35.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 214 Borowski Marleen 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 98 98 97 293
2 203 Thormann Manuel 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 97 94 95 286
3 211 Glohr Christina 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 96 93 96 285
4 212 Saße-Middelhoff Andrea 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 91 96 96 283
5 208 Alf Christian 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 93 93 85 271
6 209 Nadine Elfering 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 89 88 90 267
7 204 Feldhoff Lukas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 89 86 90 265
8 201 Fischer Malte 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 88 93 84 265
9 202 Rietmann Marion 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 85 82 78 245

Stand: 03.02.2019, 20:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+