Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 23 Artmeier Egon 190105 SSF Greven e.V. 2 104,0 104,7 105,2 313,9
2 22 Artmeier Herbert 190105 SSF Greven e.V. 2 102,7 104,4 104,5 311,6
3 89 Schwarte Rudolf 190105 SFr Emsdetten e.V. 13 103,9 102,1 102,5 308,5
4 28 Bone Josef 190105 SSF Greven e.V. 7 99,4 102,8 99,9 302,1
5 90 Schwarte Bernhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 15 98,4 102,1 98,6 299,1
6 5 Rott Alfred 190105 SG Wilmsberg Borghorst 2 96,7 99,0 100,0 295,7
7 6 Stegemann Bernhard 190105 SG Wilmsberg Borghorst 2 97,7 99,3 97,5 294,5

Stand: 24.11.2018, 21:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+