Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 76 Klumpp Reinhard 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 105,9 106,1 104,5 316,5
2 96 Brunsmann Heinrich 190105 VSB Steinfurt e.V. 2 104,3 104,3 105,3 313,9
3 84 de Bolster Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 104,2 103,8 104,4 312,4
4 77 Maler Helmut 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 104,7 103,3 103,6 311,6
5 81 Schmidt Werner 190105 SFr Emsdetten e.V. 12 103,1 103,8 103,1 310,0
6 79 Hüls Josef 190105 SFr Emsdetten e.V. 10 104,0 103,5 102,4 309,9
7 80 Bünker Jürgen 190105 SFr Emsdetten e.V. 12 102,9 103,1 103,6 309,6
8 85 Moß Günther 190105 SFr Emsdetten e.V. 7 102,9 102,2 104,4 309,5
9 101 Eichner Dieter 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 103,4 102,5 103,5 309,4
10 19 Hater Heinz 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 104,0 102,8 102,0 308,8
11 95 Langenhorst Uwe 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 101,7 103,0 103,8 308,5
12 83 Brüning Franz-Josef 190105 SFr Emsdetten e.V. 12 104,4 99,1 102,2 305,7
13 14 Büker Manfred 190105 SpSch Rheine e.V. 103,6 100,3 101,6 305,5
14 82 Kamp Heinrich 190105 SFr Emsdetten e.V. 11 103,2 98,9 103,0 305,1
15 100 Overesch Heinz 190105 VSB Steinfurt e.V. 99,0 102,5 100,8 302,3
16 78 Heitkemper Alfred 190105 SFr Emsdetten e.V. 10 101,0 99,6 101,2 301,8
17 38 Schmalenberg Wolfgang 190105 SSF Greven e.V. 5 100,0 99,5 99,9 299,4
AK 104 Jürgens Theo 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 100,6 101,1 101,1 302,8

Stand: 24.11.2018, 21:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+