Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 63 Schulze Otmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 106,2 105,4 105,5 317,1
2 64 Günner Andreas 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 106,2 105,5 105,3 317,0
3 24 Bernsjann Ralf 190105 SSF Greven e.V. 5 103,8 105,2 106,0 315,0
4 68 Müllmann Paul 190105 SFr Emsdetten e.V. 8 104,7 105,6 104,1 314,4
5 65 Böyng Axel 190105 SFr Emsdetten e.V. 7 104,5 102,9 105,9 313,3
6 62 Eckstein Dietmar 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 103,7 104,4 104,9 313,0
7 93 Altena Jürgen 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 104,3 104,5 103,2 312,0
8 67 Possemeyer Martin 190105 SFr Emsdetten e.V. 8 105,7 102,2 104,0 311,9
9 66 Wissing Norbert 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 103,7 103,8 102,6 310,1
10 4 Waldemar Rempel 190105 SG Wilmsberg Borghorst 104,3 102,8 102,3 309,4
11 94 Behrendt Jörg 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 102,8 101,1 103,1 307,0
12 70 Beicke Georg 190105 SFr Emsdetten e.V. 7 102,6 101,4 102,7 306,7
13 69 Reeh Michael 190105 SFr Emsdetten e.V. 8 100,2 101,2 105,0 306,4
14 102 Focke Jörg 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 103,5 102,5 100,3 306,3
15 40 Tünte Axel 190105 SSF Greven e.V. 4 103,1 99,7 98,7 301,5
16 53 Rengers Matthias 190105 SFr Emsdetten e.V. 10 100,3 101,6 99,1 301,0
AK 61 Göcking Edwin 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 105,6 106,6 106,2 318,4
AK 103 Nölleke Ralf 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 101,1 102,1 102,2 305,4

Stand: 24.11.2018, 21:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+