Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 35 Howest Sascha 190105 SSF Greven e.V. 1 104,2 104,9 105,4 314,5
2 36 Keller Jan 190105 SSF Greven e.V. 3 105,8 103,5 104,8 314,1
3 50 Lodde Markus 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 103,7 104,3 105,2 313,2
4 13 Welp Markus 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 104,6 103,1 104,3 312,0
5 49 Borgmann Detlef 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 104,3 101,4 106,1 311,8
6 51 Elfering Frank 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 100,3 103,9 104,7 308,9
7 21 Kohl Michael 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 103,5 100,7 104,3 308,5
8 16 Bartz Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 101,5 103,4 103,6 308,5
9 41 Wellermann Christian 190105 SSF Greven e.V. 1 102,3 103,5 102,3 308,1
10 32 Döpker Andreas 190105 SSF Greven e.V. 3 100,8 99,7 103,5 304,0
11 3 Herdering Mario 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 102,0 101,0 99,6 302,6
12 92 Tasler Daniel 190105 SF Borghorst e.V. 102,0 102,2 96,7 300,9
13 1 Borgmann Timo 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 96,1 99,0 100,6 295,7
14 52 Michael Mersch 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 104,2 98,7 91,3 294,2
15 2 Schlieckmann Markus 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 88,4 96,9 95,9 281,2
AK 15 Dierker Mario 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 103,3 104,6 102,6 310,5
AK 29 Borowski Christoph 190105 SSF Greven e.V. 1 103,1 103,2 103,2 309,5

Stand: 24.11.2018, 21:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+