Kreismeisterschaft 2019

Luftgewehr - Junioren II männl. (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 6 Berghus Jan-Niklas 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 98 97 93 97 385
2 8 Janocha David 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 90 89 89 85 353
3 13 Sahlmann Hannes 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 83 81 88 87 339
4 12 Feldhaus Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 81 86 85 84 336
5 14 Cantauw Timo 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 84 80 80 70 314
6 16 Plastrotmann Jan 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 78 79 77 73 307
7 15 Ortmeier Domenic 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 75 72 78 71 296
8 40 Petzold Joel 190105 SSF Greven e.V. 68 73 71 82 294
9 17 Middelhoff Luis 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 74 62 75 61 272

Stand: 17.12.2018, 17:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+