Kreismeisterschaft 2019

Luftgewehr - Jugendklasse männl. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 24 Elting Michel 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 91 96 94 94 375
2 21 Sonneck Paul 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 94 93 92 94 373
3 23 Pohlmann Julian 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 90 92 93 86 361
4 22 Bickel Louis 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 90 87 88 90 355
5 29 Zuidinga Aron 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 82 82 75 80 319
6 38 Klipsch Lukas Maximilian 190105 SSF Greven e.V. 27 35 32 42 136

Stand: 17.12.2018, 17:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+