Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 270 Glohr Christina 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 99 99 100 100 398
2 271 Saße-Middelhoff Andrea 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 98 97 98 96 389
3 229 Wöste Nicole 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 94 96 93 95 378
4 87 Linde Ann-Kathrin 190105 SFr Emsdetten e.V. 91 94 91 91 367
5 223 Tebbe Nadine 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 87 94 93 92 366
6 274 Elfering Nadine 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 93 89 92 90 364
7 272 Roß Miriam 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 91 92 90 88 361
AK 244 Esslage Mareike 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 94 92 95 94 375

Stand: 25.11.2018, 15:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+