Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2019

Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 200 Brüffer Bastian 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 97 98 95 96 386
2 232 Alm Patrick 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 92 95 98 96 381
3 236 Topp Henning 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 95 94 95 95 379
4 201 Schiller Cornelius 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 94 94 93 94 375
5 212 Fischer Malte 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 90 92 97 95 374
6 283 Tiltmann Nicolas 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 94 95 92 93 374
7 213 Thormann Manuel 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 88 97 92 89 366
8 218 Nieveler Marcel 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 4 87 91 93 92 363
9 222 Alf Christian 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 91 85 91 92 359
10 215 Bülter Kevin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 4 90 92 88 88 358
11 217 Feldhoff Lukas 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 88 91 87 88 354
12 216 Braun Benjamin 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 82 90 86 92 350
13 233 Schulze Boris 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 86 83 91 87 347
14 214 Jansmann Stefan 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 4 92 77 93 83 345
15 231 Schlautmann Daniel 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 86 85 82 84 337
16 203 Borgmann Timo 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 84 84 85 78 331
AK 235 Topp Dennis 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 93 94 92 96 375
AK 230 Antemann Nils 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 88 84 85 84 341
AK 224 Rövemeier Noel 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 85 85 86 84 340
AK 205 Lukas Meier 190105 SG Wilmsberg Borghorst 80 80 80 80 320

Stand: 25.11.2018, 15:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+