Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 922,6
2 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 889,3
3 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 884,4
4 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 882,6
5 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 859,7
6 190105 SpSch Rheine e.V. 1 855,8
7 190105 SV Goldhügel e.V. 1 824,2

Stand: 29.10.2017, 20:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+