Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SFr Emsdetten e.V. 9 934,2
2 190105 SSF Greven e.V. 1 932,9
3 190105 SFr Emsdetten e.V. 10 928,6
4 190105 SSF Greven e.V. 2 925,4
5 190105 SSF Greven e.V. 3 915,8
6 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 910,0
7 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 909,0
8 190105 SFr Emsdetten e.V. 11 906,9

Stand: 03.11.2017, 20:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+