Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 942,2
2 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 930,8
3 190105 SFr Emsdetten e.V. 6 924,7
4 190105 SSF Greven e.V. 4 922,9
5 190105 SFr Emsdetten e.V. 7 920,1
6 190105 SFr Emsdetten e.V. 5 918,5
7 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 916,6
8 190105 VSB Steinfurt e.V. 2 909,7
9 190105 SFr Emsdetten e.V. 4 622,7
9 190105 VSB Steinfurt e.V. 1 928,3
9 190105 SFr Emsdetten e.V. 8 925,2
9 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 914,5
9 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 1 902,7

Stand: 03.11.2017, 20:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+