Kreismeisterschaft SK Steinfurt 2018

Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 190105 SFr Emsdetten e.V. 1 1137
2 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 2 1135
3 190105 SG Wilmsberg Borghorst 1 1052
4 190105 SFr Emsdetten e.V. 3 1049
5 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 4 988
5 190105 SFr Emsdetten e.V. 2 1120
5 190105 BSV Saerbeck-Dorf e.V. 1 1111
5 190105 VSS Neuenkirchen e.V. 3 1088

Stand: 31.10.2017, 15:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+